Παράμετροι οχήματος
| Μοντέλο | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
Πρότυπο εκπομπών | Ευρώ 3 | |
Εξουσία | 115 kw | |
Τύπος μονάδας δίσκου | Πισωκίνητο | |
Βάση τροχού | 3800 χλστ | |
Δομή | Διπλή καμπίνα | |
Διαμόρφωση καθίσματος | 2+3 | |
Χωρητικότητα δεξαμενής | 3000 κιλά νερό + 900 κιλά αφρός | |
Πυροσβεστική αντλία
| Πυροσβεστική αντλία | CB10/30 πυροσβεστική αντλία κανονικής πίεσης |
Ροή | 30l/s | |
Πίεση | 1,0MPA | |
Τοποθεσία | Οπισθεν | |
Παρακολούθηση πυρκαγιάς
| Μοντέλο | PL24 |
Ροή | 24L/s | |
Υδατοσειρά | ≥ 45μ | |
Σειρά αφρού | ≥ 40μ | |
Πίεση | 1,0 Mpa |